Team | Stadion | Kapazität |
Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | 74.649 |
Schalke 04 | Veltins-Arena | 62.271 |
Hamburger SV | Volksparkstadion | 57.000 |
Fortuna Düsseldorf | MERKUR SPIEL- Arena | 54.600 |
1. FC Köln | RheinEnergie-Stadion | 50.000 |
1.FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 49.923 |
1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.780 |
Hannover 96 | Heinz von Heiden Arena | 49.000 |
1. FC Magdeburg | Avnet Arena | 30.098 |
Karlsruher SC | BBBank Wildpark | 29.699 |
Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23.325 |
SV Darmstadt 98 | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17.810 |
SSV Ulm 1846 | Donaustadion | 17.000 |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 16.626 |
Jahn Regensburg | Jahnstadion | 15.210 |
SC Paderborn | Home Deluxe Arena | 15.000 |
Preußen Münster | Preußenstadion | 12.794 |
SV 07 Elversberg | Ursapharm-Arena | 10.000 |
Wir suchen DEINE Fotos aus Stadien der 2. Bundesliga!
Ihr habt Fotos aus Stadien der 2. Liga und möchtet diese mit unsere Community teilen? Wir freuen uns über Eure Einsendungen an fotos@fansicht.com oder per Nachricht via Facebook!