Team | Stadion | Kapazität |
Hamburger SV | Volksparkstadion | 57.000 |
Fortuna Düsseldorf | MERKUR SPIEL- Arena | 54.600 |
1.FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion | 50.000 |
1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.780 |
Hannover 96 | Heinz von Heiden Arena | 49.200 |
FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 29.546 |
FC Hansa Rostock | Ostseestadion | 29.000 |
1 FC Magdeburg | MDCC Arena Magdeburg | 27.250 |
DSC Arminia Bielefeld | SCHÜCO Arena | 26.515 |
Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion | 23.325 |
Darmstadt 98 | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 17.000 |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 16.626 |
SV Sandhausen | BWT-Stadion am Hardtwald | 15.414 |
Karlsruher SC | BBBank Wildparkstadion | 15.330 |
Jahn Regensburg | Jahnstadion Regensburg | 15.210 |
Holstein Kiel | Holstein-Stadion | 15.034 |
1. FC Heidenheim | Voith-Arena | 15.000 |
SC Paderborn | Home Deluxe Arena | 15.000 |
Wir suchen DEINE Fotos aus Stadien der 2. Bundesliga!
Ihr habt Fotos aus Stadien der 2. Liga und möchtet diese mit unsere Community teilen? Wir freuen uns über Eure Einsendungen an fotos@fansicht.com oder per Nachricht via Facebook!