| Verein | Stadion | Kapazität |
| Alemannia Aachen | TIVOLI | 32.960 |
| Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion | 32.123 |
| Hansa Rostock | Ostseestadion | 29.000 |
| DSC Arminia Bielefeld | Schüco-Arena | 27.332 |
| Waldhof Mannhein | Carl-Benz-Stadion | 25.721 |
| Energie Cottbus | LEAG Energie Stadion | 20.602 |
| Rot-Weiss Essen | Stadion an der Hafenstraße | 19.962 |
| VfL Osnabrück | Stadion an der Bremer Brücke | 16.098 |
| Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion | 16.080 |
| 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 16.003 |
| SV Sandhausen | GP Stadion am Hardtwald | 15.414 |
| SpVgg Unterhaching | Uhlsport Park | 15.053 |
| FC Ingolstadt | Audi Sportpark | 15.000 |
| 1860 München | Grünwalder Stadion | 15.000 |
| Viktoria Köln | Sportpark Höhenberg | 8.343 |
| Borussia Dortmund II | Stadion Rote Erde | 9.999 |
| SC Verl | Sportclub Arena | 5.153 |
| VfB Stuttgart II | Robert-Schlienz-Stadion | 5.000 |
| Hannover 96 II | Eilenriedstadion | 2.500 |
Ihr habt Fotos aus Stadien der 3. Liga und möchtet diese mit unsere Community teilen?
Wir freuen uns über Eure Einsendungen an [email protected] oder per Nachricht via Facebook!