Team | Stadion | Kapazität |
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 81.360 |
FC Bayern München | Allianz Arena | 75.000 |
Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | 74.475 |
Schalke 04 | Veltins-Arena | 62.271 |
Fortuna Düsseldorf | Esprit-Arena | 54.600 |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.067 |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 51.500 |
1. FC Köln | Rhein-Energie STADION | 49.968 |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 42.959 |
SV Werder Bremen | Weserstadion | 42.358 |
FSV Mainz 05 | OPEL ARENA | 34.034 |
FC Augsburg | WWK Arena | 30.660 |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30.210 |
TSG 1899 Hoffenheim | Wirsol Rhein-Neckar-Arena | 30.164 |
VfL Wolfsburg | VW Arena | 30.000 |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24.000 |
1. FC Union Berlin | An der alten Försterei | 22.012 |
SC Paderborn | Benteler Arena | 15.000 |
Wir suchen DEINE Fotos aus Stadien der 1. Bundesliga!
Du hast Fotos aus Stadien der 1. Liga und möchtet diese mit unsere Community teilen? Wir freuen uns über Deine Einsendungen an fotos@fansicht.com oder per Nachricht via Facebook!