Team | Stadion | Kapazität |
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 81.365 |
FC Bayern München | Allianz Arena | 75.024 |
Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | 74.649 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz-Arena | 60.449 |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.022 |
Eintracht Frankfurt | Deutsche Bank Park | 51.500 |
1. FC Köln | Rhein-Energie STADION | 50.000 |
RB Leipzig | Red Bull Arena | 42.146 |
FSV Mainz 05 | OPEL ARENA | 34.000 |
FC Augsburg | WWK Arena | 30.660 |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30.210 |
TSG 1899 Hoffenheim | PreZero Arena | 30.150 |
VfL Wolfsburg | VW Arena | 30.000 |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 27.599 |
Arminia Bielefeld | SCHÜCO Arena | 26.515 |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion | 24.000 |
1. FC Union Berlin | An der alten Försterei | 22.012 |
SpVgg Greuther Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | 16.626 |
Wir suchen DEINE Fotos aus Stadien der 1. Bundesliga!
Du hast Fotos aus Stadien der 1. Liga und möchtet diese mit unsere Community teilen? Wir freuen uns über Deine Einsendungen an fotos@fansicht.com oder per Nachricht via Facebook!